Rozpočet obce Hradiště na rok 2010.
| NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY | PARAGRAF | POLOŽKA | ČÁSTKA |
| Daň z příjmu fyzických osob | 1111 | 496 380,00 Kč | |
| Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ | 1112 | 40 000,00 Kč | |
| Daň z př. fyz. osob z kapit. výnos | 1113 | 40 000,00 Kč | |
| Daň z příjmu právnických osob | 1121 | 520 000,00 Kč | |
| Daň z příjmu právnických osob za obce | 1122 | 25 000,00 Kč | |
| Daň z DPH | 1211 | 1 200 000,00 Kč | |
| Daň z nemovitostí | 1511 | 400 000,00 Kč | |
| Místní poplatek za likvidaci odpadů | 1337 | 130 000,00 Kč | |
| Místní poplatek ze psů | 1341 | 4 500,00 Kč | |
| Správní poplatky | 1361 | 5 000,00 Kč | |
| Dotace ze SR | 4112 | 79 800,00 Kč | |
| LES-hospodaření | 1032 | 250 000,00 Kč | |
| Pitná voda | 2310 | 5 000,00 Kč | |
| Prodej brožur | 3316 | 2 000,00 Kč | |
| Byty-pronájem | 3612 | 73 000,00 Kč | |
| Ostatní nemovitosti-pronájem | 3613 | 1 320,00 Kč | |
| Pronájem pozemků zemědělských | 3639 | 2131 | 8 000,00 Kč |
| Úroky z účtů | 6310 | 2141 | 20 000,00 Kč |
| CELKEM | 3 300 000,00 Kč |
| NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY | PARAGRAF | POLOŽKA | ČÁSTKA |
| LES- pěstební činnost | 1031 | 250 000,00 Kč | |
| LES-produkční činnosti | 1032 | 80 000,00 Kč | |
| LES-správa v lesním hospodářství | 1036 | 6 000,00 Kč | |
| Silnice - opravy a údržba | 2212 | 10 000,00 Kč | |
| Dopravní obslužnost | 2221 | 5 340,00 Kč | |
| Pitná voda | 2310 | 8 000,00 Kč | |
| MŠ-Kasejovice | 3111 | 35 000,00 Kč | |
| ZŠ-Kasejovice | 3113 | 45 000,00 Kč | |
| Vydání publikace o obci Bezděkov | 3316 | 40 000,00 Kč | |
| Setkání důchodců v Kasejovicích | 3319 | 5 000,00 Kč | |
| Místní noviny - náklady | 3349 | 7 000,00 Kč | |
| KC Bezděkov-projekt | 3392 | 320 000,00 Kč | |
| Činnost kulturního výboru | 3399 | 10 000,00 Kč | |
| Ostatní zájmová činnost /Hry atp./ | 3429 | 80 000,00 Kč | |
| Bytové hospodářství | 3612 | 40 000,00 Kč | |
| Veřejné osvětlení včetně údržby a oprav | 3631 | 180 000,00 Kč | |
| Územní plánování | 3635 | 300 000,00 Kč | |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | 300 000,00 Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3745 | 160 000,00 Kč | |
| Ostatní sociální péče /komunitní plánování-příspěvky/ | 4349 | 1 400,00 Kč | |
| Činnost SDH | 5512 | 20 000,00 Kč | |
| Obecní zastupitelstvo | 6112 | 120 000,00 Kč | |
| Činnost místní správy | 6171 | 1 216 000,00 Kč | |
| Služby peněžních ústavů | 6310 | 11 000,00 Kč | |
| Pojištění majetku obce | 6320 | 22 000,00 Kč | |
| Platba daní za obec | 6399 | 28 000,00 Kč | |
| Ostatní činnosti j.n.čl.příspěvek PRÁCHEŇSKO | 6409 | 260,00 Kč | |
| CELKEM: | 3 300 000,00 Kč |
Schváleno ZO Hradiště dne 5.2.2010.
Zveřejněno: 30.4.2010