Rozpočet obce Hradiště na rok 2009.
OBEC HRADIŠTĚ - ROZPOČET NA ROK 2009 - PŘÍJMY
| NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY | PARAGRAF | POLOŽKA | ČÁSTKA |
| Daň z příjmu fyzických osob | 1111 | 600 000,00 Kč | |
| Daň z příjmu právnických osob | 1121 | 680 000,00 Kč | |
| Daň z příjmu právnických osob za obce | 1122 | 27 880,00 Kč | |
| Daň z DPH | 1211 | 1 067 300,00 Kč | |
| Daň z nemovitostí | 1511 | 360 000,00 Kč | |
| Místní poplatek za likvidaci odpadů | 1337 | 130 000,00 Kč | |
| Místní poplatek ze psů | 1341 | 4 500,00Kč | |
| Správní poplatky | 1361 | 3 000,00 Kč | |
| Splátky půjček od obyvatel | 2460 | 13 800,00 Kč | |
| Dotace ze SR | 4112 | 7 400,00 Kč | |
| LES-hospodaření | 1032 | 270 000,00 Kč | |
| Pitná voda | 2310 | 4 000,00 Kč | |
| Prodej brožur | 3316 | 2 000,00 Kč | |
| Byty-pronájem | 3612 | 81 300,00 Kč | |
| Ostatní nemovitosti-pronájem | 3613 | 1 320,00 Kč | |
| Pronájem pozemků | 3639 | 2131 | 8 000,00 Kč |
| EKO-KOM-příspěvek za třídění odpadů | 3722 | 15 000,00 Kč | |
| Úroky - splátky z půjčky | 6171 | 2141 | 9 500,00 Kč |
| Úroky z účtů | 6310 | 2141 | 15 000,00 Kč |
| CELKEM | 3 300 000,00 Kč |
OBEC HRADIŠTĚ - ROZPOČET NA ROK 2009 - VÝDAJE
| NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY | PARAGRAF | POLOŽKA | ČÁSTKA |
| LES- pěstební činnost | 1031 | 180 000,00 Kč | |
| LES-produkční činnosti | 1032 | 80 000,00 Kč | |
| LES-správa v lesním hospodářství | 1036 | 15 000,00 Kč | |
| Silnice - opravy a udržování | 2212 | 530 000,00 Kč | |
| Dopravní obslužnost | 2221 | 5 260,00 Kč | |
| Pitná voda | 2310 | 5 000,00 Kč | |
| Rybník v Hradišti- projekt | 2341 | 60 000,00 Kč | |
| MŠ-Kasejovice | 3111 | 45 000,00 Kč | |
| ZŠ-Kasejovice | 3113 | 35 000,00 Kč | |
| Vydání publikace o obci Zahorčičky | 3316 | 40 000,00 Kč | |
| Setkání důchodců v Kasejovicích | 3326 | 5 000,00 Kč | |
| Místní noviny - náklady | 3349 | 7 000,00 Kč | |
| Legalizace klubovny v Hradišti | 3392 | 70 000,00 Kč | |
| Činnost kulturního výboru | 3399 | 10 000,00 Kč | |
| Ostatní zájmová činnost /Hry atp./ | 3429 | 5 000,00 Kč | |
| Bytové hospodářství | 3612 | 40 000,00 Kč | |
| Veřejné osvětlení včetně údržby a oprav | 3631 | 90 000,00 Kč | |
| Územní plánování | 3635 | 300 000,00 Kč | |
| Komunální služby a rozvoj | 3639 | 140 000,00 Kč | |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | 300 000,00 Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3745 | 30 000,00 Kč | |
| Ostatní sociální péče /komunitní plánování-příspěvky/ | 4349 | 1 400,00 Kč | |
| Činnost SDH | 5512 | 25 000,00 Kč | |
| Obecní zastupitelstvo | 6112 | 120 000,00 Kč | |
| Činnost místní správy | 6171 | 1 100 000,00 Kč | |
| Služby peněžních ústavů | 6310 | 10 000,00 Kč | |
| Pojištění majetku obce | 6320 | 23 000,00 Kč | |
| Platba daní za obec | 6399 | 28 080,00 Kč | |
| Ostatní činnosti j.n.čl.příspěvek PRÁCHEŇSKO | 6409 | 260,00 Kč | |
| CELKEM: | 3 300 000,00 Kč |
Schváleno ZO Hradiště dne 16.1.2009.
Zveřejněno: 20.1.2009